Показатели СЭР за декабрь м-ц 2018 года по ГУ «Отдел занятости и социальных программ»
1. Рынок труда
№ п\п | показатели | На 01.01.2018 г. | На 01.01.2019 г. | (+,-) отклонение |
1 | Доля трудоустроенных от числа обратившихся, % | 87,0 | 97,3 | +10,3 |
2 | Обратившиеся, чел. | 2329 | 2260 | -69 |
в том числе зарегистрированы как лица, ищущие работу (ЛИР) | 2329 | 1004 | -1325 | |
план на год | 2137 | 1636 | -501 | |
план на месяц | 2137 | 1636 | -501 | |
Процентное соотношение (ежемесячно к годовому плану) | 109,0 | 138,1 | +29,1 | |
3 | Трудоустроено, чел. | 2027 | 2200 | +173 |
трудоустроены на: постоянное рабочее место | 1596 | 1767 | +171 | |
временное рабочее место | 431 | 433 | +2 | |
% трудоустроенных на постоянные рабочие места от общего числа трудоустроенных | 78,7 | 80,3 | +1,6 | |
4 | Трудоустройство инвалидов, чел | 60 | 76 | +16 |
план на год | 59 | 59 | 0 | |
план на месяц | 59 | 59 | 0 | |
5 | Трудоустроены в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 270 | 198 | -72 |
6 | из них: постоянные рабочие места | 180 | 0 | -180 |
временные рабочие места | 90 | 198 | +108 | |
инфраструктурные проекты | 5 | 0 | -5 | |
социальные рабочие места | 33 | 43 | +10 | |
молодежная практика | 52 | 54 | +2 | |
оплачиваемые обществнные работы (п.6) | 101 | 101 | 0 | |
% трудоустроенных на постоянные рабочие места от общего числа трудоустроенных | 66,7 | 0,0 | -66,7 | |
7 | Приняло участие в общественных работах, чел. | 101 | 101 | 0 |
план на год | 101 | 101 | 0 | |
план на месяц | 101 | 101 | 0 | |
процентное соотношение | 100,0 | 100,0 | 0 | |
из них инвалидов | 3 | 4 | +1 | |
8 | Уровень фиксированной безработицы, % | 0,2 | 0,2 | 0 |
9 | Уровень общей безработицы, % | 4,8 | 4,8 | 0 |
10 | Состоит на учете в уполномоченном органе занятости, чел. | 383 | 332 | -51 |
в том числе, безработных, чел. | 64 | 71 | +7 | |
11 | Состоит на учете на начало года | 83 | 383 | +300 |
в том числе, безработных, чел. | 67 | 64 | -3 | |
12 | Создано рабочих мест, всего, в том числе: | 926 | 975 | +49 |
- постоянных | 446 | 641 | +195 | |
- временных | 480 | 334 | -146 | |
13 | Число высвобожденных, сокращенных работников с начала года, чел. | 0 | 0 | 0 |
14 | Сколько человек перешли на режим неполного рабочего времени | 0 | 75 | +75 |
Социальная защита людей с ограниченными возможностями и социально-уязвимых слоев населения
В районе проживает ветеранов Великой Отечественной войны 11 чел.
В отделениях социальной помощи в условиях на дому обслуживается 400 получателей специальных социальных услуг, в том числе УВОВ - 3, ИСА - 1, пенсионеров по возрасту - 320, инвалидов 1-2 групп – 20, детей-инвалидов – 37, инвалидов старше 18 лет с психоневрологическим заболеванием – 19.
№ п\п | показатели | На 01.01.2018 г. | На 01.01.2019 г. | (+,-) отклонение |
1 | Общая численность, тыс. чел. | 74,9 | 75,4 | +0,5 |
2 | Численность малообеспеченных, семей | 10 | 183 | +173 |
чел. | 44 | 726 | +682 | |
3 | Уровень бедности, % | 0,1 | 1,0 | +0,9 |
4 | Получателей АСП нового формата, семьи | 16 | 332 | +316 |
чел. | 68 | 1405 | +1337 | |
Выплачено, тыс. тенге | 2311,3 | 37650,0 | +35338,7 | |
5 | Финансовая помощь на 1 человека (районный) из числа м/обеспеченных | 56790 | 53162 | -3628 |
6 | Кол-во получателей | 70 | 763 | +693 |
7 | Общая сумма фин.помощи, тыс. тенге | 3975,1 | 40562,3 | +36587,2 |
8 | Оказание социальной помощи в связи с наступлением трудной жизненной ситуации, всего, чел. | 304 | 330 | +26 |
Туббольные, чел. | 90 | 90 | 0 | |
Назначено, тыс.тенге | 3063,0 | 3247,0 | +184,0 | |
Выплачено, тыс. тенге | 3063,0 | 3247,0 | +184,0 | |
Онкобольные, чел. | 194 | 184 | -10 | |
Назначено, тыс.тенге | 6602,8 | 6637,8 | +35,0 | |
Выплачено, тыс. тенге | 6602,8 | 6637,8 | +35,0 | |
Пожары, чел. | 13 | 7 | -6 | |
Назначено, тыс.тенге | 884,9 | 505,0 | -379,9 | |
Выплачено, тыс. тенге | 884,9 | 505,0 | -379,9 | |
Лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 0 | 40 | +40 | |
Назначено, тыс.тенге | 0 | 1443,0 | +1443,0 | |
Выплачено, тыс. тенге | 0 | 1443,0 | +1443,0 | |
9 | Участникам боевых действий в Афганистане единовременное пособие на погребение, (чел) | 1 | 0 | -1 |
Назначено, тыс. тенге | 34,0 | 0 | -34,0 | |
Выплачено, тыс. тенге | 34,0 | 0 | -34,0 | |
10 | Студенты высших медицинских учреждений, чел. | 2 | 2 | 0 |
Выплачено, тыс.тенге | 1249,0 | 1300,0 | 51,0 | |
Студенты колледжей, чел. | 13 | 7 | -6 | |
Выплачено, тыс.тенге | 2082,0 | 1385,0 | -697 | |
11 | Жилищная помощь, чел | 142 | 156 | +14 |
12 | Выплачено, тыс. тенге | 2961,2 | 2241,5 | -719,7 |
13 | Участников ВОВ, чел. | 13 | 11 | -2 |
14 | Приравненные к УВОВ и ИВОВ, чел. | 256 | 225 | -31 |
15 | Всего тружеников тыла, чел. | 742 | 646 | -96 |
16 | Дети-инвалиды, обучающиеся на дому,кол-во чел. | 45 | 44 | -1 |
Назначено, тыс.тг. | 1871,7 | 1931,8 | +60,1 | |
Выплачено, тыс.тг. (выплата ежеквартальная) | 1871,7 | 1931,8 | +60,1 | |
17 | Всего инвалидов 1,2,3 групп и детей-инвалидов до 16 лет, кол-во чел. | 3147 | 3094 | -53 |
Из них детей-инвалидов до 16 лет, кол-во чел. | 211 | 223 | +12 | |
18 | Престарелые обслуживаются отделением соц. помощи на дому, чел. | 345 | 327 | -18 |
19 | Социальных работников по обслуживанию престарелых граждан, чел. | 58 | 58 | 0 |
20 | Дети – инвалиды, инвалиды и престарелые обслуживаются отделением социальной помощи на дому (смешанное), чел. | 62 | 76 | +14 |
21 | Соц. работники по обслуживанию детей с ограниченными возможностями, чел. | 17 | 16 | -1 |
22 | Общее количество получателей ССУ через гос.сектор, чел. | 407 | 400 | -7 |
Выплачено, т.т. | 6464,3 | 6902,5 | +438,2 | |
Выплачено с начала года, т.т | 83827,5 | 84276,4 | +448,9 | |
23 | Общее количество получателей ССУ через НПО, чел. | 47 | 42 | -5 |
Выплачено, т.т. | 541,3 | 572,3 | +31,0 | |
24 | Количество полустационаров | 2 | 2 | 0 |
Полустационар для детей-инвалидов, чел. | 12 | 12 | 0 | |
Выплачено, тыс.тенге | 576,2 | 669,2 | +93,0 | |
Полустационар для престарелых, чел. | 28 | 28 | 0 | |
Выплачено, тыс.тенге за месяц | 224,4 | 449,2 | +224,8 | |
25 | Кризисный центр для жертв бытового насилия, чел | 0 | 19 | +19 |
26 | Выплачено, тыс. тенге за месяц, т.т. | 0 | 2657,1 | +2657,1 |
27 | Выплачено, тыс. тенге с начала года, т.т | 0 | 9913,1 | +9913,1 |
Руководитель ГУ ОЗиСП К. Кожагулов
Исп.: Анискина С.А.
Тел.: 45581